Город/район: | Рига / Кливерсала / Кугю |
Площадь: | 56 - 312 m2 |
Количество квартир: | 47 |
Комнаты: | 2 - 6 |
Этаж: | 1 - 7 Лифт |
Цена: | 251396 EUR - 1350000 EUR |
Отопление: | Центральное (счетчики) |
Год постройки: | 2018 |
Канализация: | Городская |
Вода: | Городская (по счетчикам) |
Интернет: | ![]() |
Телевидение: | ![]() |
Парковка: | ![]() |
Консьерж: | ![]() |
Сигнализация: | ![]() |
Домофон: | ![]() |
Терраса/Балкон: | ![]() |
У воды: | ![]() |
Сдан в эксплуатацию: | ![]() |
River Breeze Residenceи ее окрестности отмечены в стратегии долгосрочного развития Риги до 2030 года как территория с высокой добавленной стоимостью, поскольку она расположена в охранной зоне наследия ЮНЕСКО. Покупка квартиры в этом проекте безусловно выгодное вложение денег, так как это только первая часть большого проекта по застройке огромной территории жилого квартала.
Архитектор проекта Вентис Дидрихсонс (Ventis Didrihsons):
"Мы считаем замысел здания уникальным благодаря ясной и выразительной структуре объема, которую усиливает игра света и тени. Здание спроектировано таким образом, чтобы из жилых помещений по периметру здания открывались превосходные панорамные виды – на Старую Ригу, Даугаву, Агенскалнский залив и Кливерсалу."
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить всю актуальную информацию о доступных квартирах, ценах и планировках!
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 85.6 | есть | 3 | 273000 | Доступна | |
1 | 3 | 109.7 | есть | 3 | 295000 | Продана | |
1 | 27 | 133.6 | есть | 3 | 418000 | Продана | |
1 | 28 | 116.7 | есть | 3 | 380000 | Доступна | |
1 | 29 | 71.6 | есть | 2 | 230000 | Продана | Посмотреть |
1 | - | 85.6 | есть | 3 | 273000 | Доступна | Посмотреть |
1 | 1 | 146.5 | есть | 3 | 640000 | Доступна | Посмотреть |
2 | 4 | 56 | - | 2 | 196000 | Зарезервирована | |
2 | 17 | 60.3 | - | 2 | 215000 | Доступна | |
3 | 6 | 178 | есть | 4 | 645000 | Доступна | |
3 | 7 | 154.4 | есть | 4 | 521000 | Доступна | |
3 | - | 132.7 | есть | 4 | 465000 | Доступна | Посмотреть |
3 | 19 | 147.1 | есть | 4 | 545000 | Продана | |
4 | 8 | 178.2 | есть | 4 | 675000 | Зарезервирована | |
4 | 9 | 154.3 | есть | 4 | 560000 | Доступна | |
4 | 20 | 132.6 | есть | 3 | 475000 | Доступна | Посмотреть |
4 | 21 | 147 | есть | 4 | 558000 | Доступна | Посмотреть |
4 | 33 | 178.7 | есть | 4 | 670000 | Доступна | |
5 | 10 | 171.5 | есть | 4 | 699000 | Продана | |
5 | 11 | 149 | есть | 4 | 580000 | Доступна | |
5 | 22 | 128.3 | есть | 4 | 498000 | Доступна | |
5 | 23 | 142.7 | есть | 4 | 578000 | Доступна | |
5 | 35 | 172 | есть | 4 | 698000 | Доступна | |
6 | 12 | 220 | есть | 5 | 1200000 | Продана | Посмотреть |
6 | 13 | 149.4 | есть | 4 | 598000 | Доступна | |
6 | 24 | 128.5 | есть | 4 | 518000 | Доступна | |
6 | 25 | 143.1 | есть | 4 | 615000 | Доступна | |
6 | 37 | 171 | есть | 4 | 725000 | Доступна | |
7 | 14 | 305 | есть | 5 | 1240000 | Доступна | Посмотреть |
7 | 26 | 291.4 | есть | - | 1215000 | Доступна |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 120 | есть | 3 | 2500 в месяц | Сдана | Посмотреть |