Выберите квартиру по вкусу на одном из четырех этажных многоквартирных домов комплекса. Разнообразие вариантов предлагает сделать выбор из 94 апартаментов. В каждой квартире предусмотрены балкон или терраса.
Помещение каждого отдельного дома охраняется, а доступ к Вашим дверям открывается только по приглашению через колонки домофона.
Территория резиденций охраняется, огорожена и полностью безопасна. Оборудованная детская площадка обеспечит веселый досуг младшему поколению жителей комплекса. Территория домов огорожена высоким забором, но он не станет помехой для вида на живописную округу, который открывается с балконов и террас жилого комплекса.
Бонусами данного проекта являются: газовое отопление, террасы во всех квартирах, консьерж сервис, внутренняя и внешняя безопасность зданий. Проект предлагает за дполнительную плату приобрести место на подземной парковки (15 000 EUR) и место хранения (5 000 EUR).
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 129 | есть | 3 | - | Закрытый объект | Запросить информацию |
1 | 3 | 116.5 | есть | 3 | - | Продана | |
1 | 5 | 125.1 | есть | 3 | 415000 | Зарезервирована | |
1 | 6 | 133.5 | есть | 3 | 415000 | Зарезервирована | |
1 | - | 253.7 | есть | 6 | 705000 | Доступна | Посмотреть |
2 | 7 | 151.3 | есть | 4 | - | Продана | |
2 | 8 | 121.7 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | - | 117 | есть | 3 | - | Продана | Посмотреть |
2 | 11 | 121.6 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | - | 151.5 | есть | 4 | - | Продана | Посмотреть |
2 | - | 263 | есть | 6 | 830000 | Зарезервирована | Посмотреть |
3 | - | 150.7 | есть | 4 | - | Продана | Посмотреть |
3 | 14 | 121.9 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | - | 122 | есть | 3 | - | Продана | Посмотреть |
3 | - | 151 | есть | 4 | - | Продана | Посмотреть |
4 | - | 155.4 | есть | 3 | - | Продана | Посмотреть |
4 | - | 154.5 | есть | 3 | 500000 | Доступна | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 129.5 | есть | 3 | 430000 | Зарезервирована | |
1 | 25 | 117 | есть | 4 | - | Продана | |
1 | 27 | 124.3 | есть | 3 | - | Продана | |
1 | 28 | 133.8 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | 31 | 118.2 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | 33 | 122.1 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | - | 151.4 | есть | 4 | - | Продана | Посмотреть |
2 | - | 273.5 | - | 6 | 990000 | Доступна | Посмотреть |
3 | 35 | 151.5 | есть | 4 | - | Продана | |
3 | 36 | 121.7 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | 37 | 118.6 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | 39 | 121.5 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | 40 | 151.5 | есть | 4 | - | Продана | |
4 | - | 155.5 | есть | 3 | - | Продана | Посмотреть |
4 | 42 | 175.2 | есть | 4 | - | Продана | |
4 | 43 | 174.9 | есть | 4 | - | Продана | |
4 | 44 | 155.4 | есть | 4 | - | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 128.9 | есть | 3 | - | Продана | |
1 | 49 | 125 | есть | 3 | - | Продана | |
1 | - | 133.7 | есть | 4 | - | Продана | Посмотреть |
1 | - | 236.4 | - | 6 | 680000 | Доступна | Посмотреть |
2 | 52 | 121.1 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | - | 118.3 | есть | 3 | - | Продана | Посмотреть |
2 | 54 | 118.2 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | 55 | 121.7 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | - | 151.2 | есть | 4 | - | Продана | Посмотреть |
3 | 58 | 121.9 | - | 3 | - | Продана | |
3 | 59 | 118.3 | - | 3 | - | Продана | |
3 | 60 | 118.3 | - | 3 | - | Продана | |
3 | 61 | 121.8 | - | 3 | - | Продана | |
3 | - | 151 | - | 4 | - | Продана | Посмотреть |
4 | - | 324.2 | есть | 6 | - | Закрытый объект | Запросить информацию |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 94 | есть | 2 | - | Продана | |
1 | 3 | 128 | есть | 3 | - | Продана | |
1 | - | 95 | есть | 3 | - | Продана | Посмотреть |
1 | 5 | 95.4 | есть | 2 | - | Продана | |
1 | 6 | 128.6 | есть | 3 | - | Продана | |
1 | 7 | 118.7 | есть | 3 | - | Продана | |
1 | - | 137 | есть | 3 | 635000 | Доступна | Посмотреть |
2 | 9 | 152.4 | есть | 4 | - | Продана | |
2 | 10 | 116.1 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | 11 | 128.9 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | 12 | 99.1 | есть | 2 | - | Продана | |
2 | 13 | 99.2 | есть | 2 | - | Продана | |
2 | 14 | 129.1 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | 15 | 117 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | 16 | 151.3 | есть | 4 | 520000 | Доступна | |
2 | - | 988 | есть | 8 | - | Продана | Посмотреть |
3 | 18 | 115.7 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | 19 | 128.9 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | 20 | 99 | есть | 2 | - | Продана | |
3 | 21 | 98.8 | есть | 2 | - | Продана | |
3 | 22 | 128.9 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | 23 | 116.3 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | - | 140 | есть | 4 | 1200000 | Доступна | Посмотреть |
4 | 24 | 151.7 | есть | 4 | - | Продана | |
4 | - | 329 | есть | 5 | - | Закрытый объект | Запросить информацию |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | - | 329 | есть | 5 | - | Закрытый объект | Запросить информацию |