Город/район: | Рига / Центр / Дзирнаву |
Площадь: | 60 - 270 m2 |
Количество квартир: | 82 |
Комнаты: | 2 - 4 |
Этаж: | 1 - 7 Лифт |
Цена: | 199000 EUR - 693000 EUR |
Отопление: | Центральное (Rīgas Siltums) |
Год постройки: | 2015 |
Канализация: | центральная |
Вода: | Городская (по счетчикам) |
Обслуживание: | 1.04 Евро / м2 жилая площадь, 0.13 Евро / м2 балкон/терраса |
Интернет: | ![]() |
Телевидение: | ![]() |
Парковка: | ![]() |
Консьерж: | ![]() |
Сигнализация: | ![]() |
Домофон: | ![]() |
Терраса/Балкон: | ![]() |
Сдан в эксплуатацию: | ![]() |
Строительство не завершено: | ![]() |
Проект расположен в активной части центра города между улицами Дзирнаву, Тербатас, Блауманя и К. Барона. В квартале на данный момент построено 2 семиэтажных жилых здания с коммерческими помещениями на первых этажах. Подземная площадь квартала обеспечивает возможность краткосрочной и долгосрочной парковки как для обитателей жилых зданий, так и для остальных жителей города и гостей столицы.
В ближайших окрестностях расположены наиболее примечательные исторические и современные места и здания столицы. Всего в нескольких минутах ходьбы находится зеленый Верманский сад, Латвийская национальная опера, Эспланада, Памятник свободы и Старый город, составляющие вместе уникальную часть Риги, включенную в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Рядом находится торговый центр Галерея Рига. Удобный общественный транспорт, такси, велосипедные дорожки, проходящие рядом транспортные магистрали обеспечивают удобное сообщение с международным аэропортом Рига, Рижским центральным железнодорожным вокзалом, Рижским автовокзалом, Рижским пассажирским портом и бухтами.
Рестораны, расположенные в прилегающих кварталах, способны удовлетворить вкус даже самых изысканных гурманов, предлагая своим посетителям блюда из кухонь разных стран и культур. Многочисленные торговые центры, банки, государственные и муниципальные учреждения предоставят все необходимые услуги для еще более комфортной повседневной жизни.
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24 | 109.6 | - | 3 | 340000 | Продана | Посмотреть |
2 | 25 | 68.6 | - | 2 | 199000 | Продана | |
2 | 26 | 190.4 | есть | 3 | 340000 | Доступна | Посмотреть |
3 | - | 90.8 | - | 3 | 297000 | Продана | Посмотреть |
4 | - | 90.2 | - | 3 | 285000 | Продана | Посмотреть |
4 | - | 90.1 | - | 3 | 285000 | Продана | Посмотреть |
5 | 34 | 69.3 | есть | 2 | 281000 | Продана | |
6 | - | 59.8 | есть | 2 | 255000 | Зарезервирована | Посмотреть |
7 | 21 | 154 | есть | 3 | 460000 | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 68.6 | есть | 2 | 215000 | Продана | Посмотреть |
2 | 6 | 73.2 | есть | 2 | 215000 | Продана | |
2 | - | 94.6 | есть | 3 | 275000 | Продана | Посмотреть |
2 | - | 111 | есть | 4 | 325000 | Продана | Посмотреть |
2 | 9 | 123.3 | есть | 3 | 370000 | Доступна | Посмотреть |
3 | 12 | 73.3 | есть | 2 | 286000 | Продана | |
3 | 38 | 103.2 | есть | 4 | 335000 | Продана | |
3 | 13 | 115.4 | есть | 3 | 335000 | Продана | Посмотреть |
4 | 15 | 123.1 | есть | 3 | 380000 | Продана | |
4 | 17 | 68 | есть | 2 | 272000 | Продана | |
4 | 40 | 103.2 | есть | 4 | 355000 | Продана | |
5 | 21 | 122.8 | есть | 3 | 420000 | Продана | |
5 | 24 | 73.5 | есть | 2 | 298000 | Продана | |
5 | 25 | 113.2 | есть | 3 | 420000 | Продана | |
6 | 27 | 185.3 | есть | 4 | 550000 | Продана | |
6 | 28 | 66 | есть | 2 | 250000 | Продана | |
6 | 30 | 68.3 | есть | 2 | 250000 | Продана | |
6 | 31 | 77.5 | есть | 3 | 285000 | Продана | |
7 | - | 148.2 | есть | 3 | 415000 | Продана | Посмотреть |
7 | - | 116 | есть | 4 | 542000 | Продана | Посмотреть |
7 | - | 264.2 | есть | 6 | 850000 | Продана | Посмотреть |
7 | - | 398.6 | есть | 6 | 1500000 | Продана | Посмотреть |
7 | - | 241.3 | есть | 6 | 750000 | Продана | Посмотреть |
7 | 32 | 134.4 | есть | 3 | 485000 | Продана | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус |
---|
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | - | 134 | есть | 3 | 2500 | Закрытый объект | Запросить информацию |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 82.3 | - | 3 | 990 в месяц | Сдана | Посмотреть |
3 | - | 81.6 | - | 3 | 1100 в месяц | Сдана | Посмотреть |
4 | - | 74 | есть | 2 | 750 в месяц | Сдана | Посмотреть |
4 | - | 103 | есть | 4 | 1900 в месяц | Закрытый объект | Запросить информацию |
5 | - | 60 | - | 2 | 1080 в месяц | Доступна | Посмотреть |
5 | - | 111 | есть | 4 | 1600 в месяц | Доступна | Посмотреть |
5 | - | 77.1 | есть | 3 | 1350 в месяц | Закрытый объект | Запросить информацию |