Город/район: | Юрмала и район / Дзинтари / Ригас (Дзинтари) |
Площадь земли: | 1 975 |
Комнаты: | 2 - 4 |
Этаж: | 1 - 4 Лифт |
Цена: | 230000 EUR - 670000 EUR |
Отопление: | Газовое |
Год постройки: | 2018 |
Канализация: | Городская |
Вода: | Городская (по счетчикам) |
Обслуживание: | |
Интернет: | ![]() |
Телевидение: | ![]() |
Парковка: | ![]() |
Домофон: | ![]() |
Терраса/Балкон: | ![]() |
Сдан в эксплуатацию: | ![]() |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | - | - | - | 250000 | Продана | |
- | 7 | - | - | - | 250000 | Продана | |
- | 8 | - | - | - | 230000 | Продана | |
- | 12 | - | - | - | 250000 | Продана | |
- | 13 | - | - | - | 235000 | Продана | |
- | 15 | - | - | - | 300000 | Продана | |
1 | - | 137.9 | есть | 4 | 260000 | Продана | Посмотреть |
1 | - | 125.2 | есть | 3 | 250000 | Продана | Посмотреть |
1 | - | 150.4 | есть | 4 | 250000 | Продана | Посмотреть |
1 | - | 136.1 | есть | 4 | 270000 | Продана | Посмотреть |
2 | 9 | - | - | 4 | 250000 | Продана | |
2 | 10 | 113 | есть | 4 | 300000 | Продана | Посмотреть |
3 | - | 131.2 | есть | 5 | 370000 | Продана | Посмотреть |
4 | - | 262 | есть | 4 | 550000 | Продана | Посмотреть |
4 | - | 214 | есть | 4 | 430000 | Продана | Посмотреть |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.