На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | 181.2 | есть | 3 | 260000 | Продана | Посмотреть |
3 | 48 | 136.7 | есть | 3 | 340000 | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29 | 51.5 | есть | 1 | 81730 | Продана | |
2 | - | 43.4 | есть | 1 | 104160 | Продана | Посмотреть |
2 | 31 | 95.8 | есть | 3 | 273280 | Продана | Посмотреть |
2 | - | 62.6 | есть | 2 | 175280 | Продана | Посмотреть |
2 | - | 50.9 | есть | 1 | 132400 | Продана | Посмотреть |
3 | 35 | 53.3 | есть | 1 | 122590 | Продана | |
3 | 36 | 44.2 | есть | 1 | 106080 | Продана | |
3 | - | 96.7 | есть | 3 | 270760 | Продана | Посмотреть |
3 | - | 74.6 | есть | 2 | 171580 | Продана | Посмотреть |
3 | 42 | 151.9 | есть | 3 | 341880 | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 189 | есть | 3 | 250000 | Продана | Посмотреть |
1 | - | 118.6 | есть | 2 | 198689 | Продана | Посмотреть |
1 | 3 | 102.4 | есть | 3 | 210000 | Продана | |
1 | - | 115.5 | - | 2 | 158000 | Закрытый объект | Запросить информацию |
1 | 6 | 176.4 | - | 3 | 175000 | Продана | |
1 | 7 | 92.8 | - | 2 | 181683 | Продана | |
2 | 9 | 83.2 | - | 2 | 175000 | Продана | |
2 | - | 73.4 | - | 2 | 158214 | Продана | Посмотреть |
2 | - | 91.2 | есть | 3 | 231192 | Продана | Посмотреть |
3 | 15 | 118 | - | 3 | 346920 | Продана | |
4 | 23 | 160.8 | - | 2 | 260000 | Продана |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 148.38 | есть | 3 | 1500 в месяц | Доступна | Посмотреть |
2 | - | 100.9 | есть | 3 | 1300 в месяц | Сдана | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 95.8 | есть | 3 | 1100 в месяц | Сдана | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 193 | есть | 3 | 1100 в месяц | Сдана | Посмотреть |