Город/район: | Рига / Центр / Ерузалемес |
Площадь: | 48.5 - 281.6 m2 |
Количество квартир: | 43 |
Количество коммерческих помещений: | 2 |
Комнаты: | 2 - 4 |
Этаж: | 1 - 7 Лифт |
Цена: | 157112 EUR - 1082400 EUR |
Отопление: | Центральное (счетчики) |
Год постройки: | 2017 |
Канализация: | Городская |
Вода: | Городская (по счетчикам) |
Обслуживание: | 0.52 Евро / м2 общая площадь |
Интернет: | ![]() |
Телевидение: | ![]() |
Парковка: | ![]() |
Сигнализация: | ![]() |
Домофон: | ![]() |
Терраса/Балкон: | ![]() |
Сдан в эксплуатацию: | ![]() |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 58.7 | - | 2 | 206624 | Продана | |
2 | - | 58.6 | есть | 2 | 243190 | Закрытый объект | Запросить информацию |
2 | - | 67.9 | есть | 2 | 266568 | Закрытый объект | Запросить информацию |
3 | 6 | 56.6 | есть | 3 | 256694 | Доступна | Посмотреть |
4 | 7 | 127.3 | есть | 2 | 586980 | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 91.1 | есть | 3 | 334337 | Закрытый объект | Запросить информацию |
3 | - | 199.8 | есть | 4 | 776984 | Закрытый объект | Запросить информацию |
3 | 14 | 166.6 | есть | 4 | 630133 | Доступна | Посмотреть |
3 | - | 67.3 | есть | 2 | 253105 | Закрытый объект | Запросить информацию |
4 | - | 67.2 | есть | 2 | 272933 | Закрытый объект | Запросить информацию |
4 | - | 117.8 | есть | 3 | 477930 | Закрытый объект | Запросить информацию |
5 | - | 99.5 | есть | 3 | 405000 | Закрытый объект | Запросить информацию |
6 | 27 | 108.6 | - | 3 | 420000 | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 67.7 | - | 3 | 222000 | Продана | |
3 | - | 131.8 | есть | 4 | 452325 | Закрытый объект | Запросить информацию |
6 | 11 | 56.6 | - | 2 | 230762 | Сдана | |
6 | 12 | 73.3 | - | 3 | 307131 | Продана | |
6 | 13 | 87.2 | - | 3 | 336446 | Сдана | |
7 | 15 | 90.1 | - | 3 | 345275 | Доступна | |
7 | 14 | 99.1 | есть | 2 | 345275 | Доступна | Посмотреть |
8 | - | 281.6 | есть | 4 | 1082400 | Закрытый объект | Запросить информацию |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 67.9 | есть | 2 | 920 в месяц | Сдана | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 117.3 | есть | 3 | 1100 в месяц | Сдана | |
2 | 10 | 48.5 | есть | 2 | 600 в месяц | Сдана | |
2 | 16 | 70 | есть | 2 | 1000 в месяц | Сдана | Посмотреть |
2 | - | 91.1 | есть | 3 | 1100 в месяц | Сдана | Посмотреть |
3 | 15 | 199.8 | есть | 4 | 2800 в месяц | Сдана | Посмотреть |
5 | 22 | 116 | есть | 4 | 2500 в месяц | Сдана | Посмотреть |
5 | 23 | 111.6 | есть | 3 | 1500 в месяц | Сдана | Посмотреть |
5 | 24 | 99.5 | есть | 3 | 1400 в месяц | Сдана | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 65.4 | - | 3 | 1000 в месяц | Сдана | Посмотреть |
5 | - | 88.3 | есть | 3 | 1220 в месяц | Сдана | Посмотреть |
8 | 16 | 281.6 | есть | 4 | 3500 в месяц | Сдана | Посмотреть |