Город/район: | Юрмала и район / Булдури / Перкона |
Площадь: | 84 - 559.3 m2 |
Комнаты: | 3 - 5 |
Этаж: | 1 - 3 Лифт |
Цена: | 134990 EUR - 399990 EUR |
Отопление: | Автономное газовое |
Год постройки: | 2019-2020 |
Канализация: | Городская (счетчики) |
Вода: | Городская (по счетчикам) |
Обслуживание: | 1.00 Евро / м2 жилая площадь, 0.30 Евро / м2 балкон/терраса |
Интернет: | ![]() |
Телевидение: | ![]() |
Парковка: | ![]() |
Сигнализация: | ![]() |
Домофон: | ![]() |
Терраса/Балкон: | ![]() |
Сдан в эксплуатацию: | ![]() |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 321 | есть | 5 | 199990 | Продана | |
1 | 2 | 273.9 | есть | 4 | 194990 | Продана | |
1 | 3 | 382.4 | есть | 4 | 302560 | Продана | |
1 | 4 | 485 | есть | 4 | 298840 | Продана | |
1 | 5 | 148.4 | есть | 3 | 134990 | Продана | Посмотреть |
2 | 6 | 131.1 | есть | 5 | 224990 | Продана | |
2 | 7 | 122.5 | есть | 4 | 285000 | Продана | |
2 | 8 | 86.3 | есть | 3 | 203700 | Продана | |
2 | 9 | 84 | есть | 3 | 169000 | Продана | |
2 | 11 | 59.1 | есть | 3 | 149999 | Продана | Посмотреть |
2 | 11 | 86.8 | есть | 3 | 144990 | Продана | |
3 | 12 | 152.3 | есть | 3 | 174990 | Продана | |
3 | 13 | 152.8 | есть | 3 | 214990 | Продана | |
3 | 14 | 559.3 | есть | 5 | 360000 | Продана | Посмотреть |
3 | 13 | 152.8 | есть | 3 | 270000 | Доступна | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 199.4 | есть | 4 | 278690 | Продана | |
1 | 5 | 149.7 | есть | 3 | 134990 | Продана | |
2 | 6 | 113.9 | есть | 4 | 199990 | Продана | |
2 | 7 | 113.9 | есть | 4 | 199990 | Продана | |
2 | 10 | 88.7 | есть | 3 | 144990 | Продана | Посмотреть |
3 | 11 | 132.7 | есть | 3 | 134990 | Продана | |
3 | 12 | 152.4 | есть | 3 | 214990 | Продана | |
3 | 13 | 519.5 | есть | 5 | 399990 | Продана | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.2 | есть | 4 | 260000 | Продана | Посмотреть |
2 | 5 | 97.7 | есть | 4 | 250000 | Продана | Посмотреть |
2 | 8 | 97.7 | есть | 4 | 252000 | Продана | |
3 | 9 | 194.6 | есть | 4 | 330000 | Продана | Посмотреть |
3 | 10 | 197.9 | есть | 4 | 360000 | Продана | Посмотреть |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 104.5 | есть | 4 | 1900 в месяц | Доступна | Посмотреть |