Город/район: | Юрмала и район / Майори / Межапарку проспект |
Площадь: | 28.2 - 88.4 m2 |
Комнаты: | 1 - 3 |
Этаж: | 1 - 5 Лифт |
Цена: | 94050 EUR - 367000 EUR |
Отопление: | газовое |
Год постройки: | 2020 |
Канализация: | городская |
Вода: | городская |
Интернет: | ![]() |
Телевидение: | ![]() |
Парковка: | ![]() |
Сигнализация: | ![]() |
Домофон: | ![]() |
Терраса/Балкон: | ![]() |
Сдан в эксплуатацию: | ![]() |
Территория проекта огорожена. Вокруг обоих зданий в окружении сосен раскинулся частный парк с разработанными дизайнерами элементами инфраструктуры для отдыха, спорта и детских развлечений площадью 14 000 м². На огороженной территории проекта предусмотрено 89 парковочных мест (за дополнительную плату) и велопаркинг. А также на прилегающей улице Межа проспект есть возможность бесплатной парковки. Территория находится под видеонаблюдением.
Все апартаменты и лофты предлагаются уже с полной отделкой. Для каждой квартиры предусмотрены индивидуальные счетчики воды, тепла, электричества.
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 39.8 | есть | 2 | - | Продана | Посмотреть |
2 | - | 59.2 | есть | 3 | - | Продана | Посмотреть |
2 | 46 | 45.3 | есть | 2 | - | Продана | |
2 | - | 77.7 | есть | 3 | - | Продана | Посмотреть |
2 | - | 72.2 | есть | 3 | - | Продана | Посмотреть |
3 | 9 | 40.8 | есть | 2 | - | Продана | |
3 | 10 | 38.7 | есть | 2 | - | Продана | |
3 | 11 | 56.8 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | 31 | 55.8 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | 33 | 39.7 | есть | 2 | - | Продана | |
3 | 35 | 46.2 | есть | 2 | - | Продана | |
3 | 52 | 46.5 | есть | 2 | - | Продана | |
3 | 54 | 61.4 | есть | 3 | - | Продана | |
4 | 38 | 38.6 | есть | 2 | - | Продана | |
4 | 58 | 79.4 | есть | 3 | - | Продана | |
4 | 59 | 55.2 | есть | 3 | - | Продана | |
4 | 60 | 57.1 | есть | 3 | - | Продана | |
5 | 20 | 60.9 | есть | 3 | - | Продана | |
5 | 41 | 55.9 | есть | 3 | - | Продана | |
5 | 42 | 59.4 | есть | 3 | - | Продана | |
5 | 43 | 39.7 | есть | 2 | - | Продана | |
5 | 44 | 28.2 | есть | 1 | - | Продана | |
5 | 61 | 40.5 | есть | 2 | - | Продана | |
5 | 63 | 75.9 | есть | 3 | - | Продана | |
5 | 64 | 55.9 | есть | 3 | - | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8L | 69.7 | есть | 2 | - | Продана | Посмотреть |
1 | 19L | 88 | есть | 2 | 253520 | Доступна | Посмотреть |
1 | 22L | 111 | есть | 3 | 267000 | Доступна | Посмотреть |
1 | 23L | 52.4 | есть | 2 | - | Продана | Посмотреть |
1 | 24L | 84.2 | есть | 2 | 239870 | Доступна | Посмотреть |
2 | 14L | 87 | есть | 2 | 324770 | Доступна | Посмотреть |
2 | 17L | 109.1 | есть | 3 | 376220 | Доступна | Посмотреть |
2 | 13L | 67.6 | есть | 2 | - | Продана | Посмотреть |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.