Город/район: | Юрмала и район / Булдури / Булдуру проспект (Булдури) |
Площадь: | 49 - 212 m2 |
Количество квартир: | 38 |
Количество коммерческих помещений: | 3 |
Комнаты: | 1 - 5 |
Этаж: | 1 - 3 Лифт |
Цена: | 167000 EUR - 699600 EUR |
Отопление: | Газовое |
Год постройки: | 2014 |
Канализация: | Городская |
Вода: | Городская |
Обслуживание: | 0.71 Евро / м2 общая площадь |
Интернет: | ![]() |
Телевидение: | ![]() |
Парковка: | ![]() |
Консьерж: | ![]() |
Сигнализация: | ![]() |
Домофон: | ![]() |
Терраса/Балкон: | ![]() |
У воды: | ![]() |
Сдан в эксплуатацию: | ![]() |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.5 | есть | 2 | 208172 | Продана | |
2 | 3 | 88 | - | 3 | 298000 | Продана | |
2 | 5 | 75.5 | - | 2 | 237745 | Продана | Посмотреть |
3 | 7 | 82.3 | есть | 3 | 291000 | Продана | Посмотреть |
3 | 8 | 120.5 | есть | 3 | 387700 | Продана | |
3 | 9 | 199.7 | - | 5 | 760875 | Продана | |
3 | 11 | 86.7 | есть | 3 | 324120 | Доступна | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117.7 | есть | 3 | 349065 | Сдана | |
2 | 2 | 84.2 | есть | 3 | 314278 | Продана | Посмотреть |
2 | 7 | 96.4 | - | 3 | 261670 | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102.9 | есть | 3 | 341280 | Продана | |
1 | 12 | 108.4 | - | 3 | 358800 | Продана | |
2 | 7 | 87.8 | - | 3 | 323690 | Сдана | |
2 | 13 | 89.6 | - | 3 | 339040 | Продана | Посмотреть |
2 | 14 | 105.3 | - | 4 | 391363 | Сдана | Посмотреть |
2 | 15 | 92.5 | - | 3 | 334825 | Продана | Посмотреть |
3 | 8 | 85.7 | - | 3 | 324805 | Продана | |
3 | 11 | 130 | - | 3 | 415350 | Продана | |
3 | 17 | 267 | есть | 5 | 710575 | Продана | Посмотреть |
3 | 18 | 130 | есть | 4 | 427350 | Доступна | Посмотреть |
3 | - | 91 | - | 3 | 344150 | Продана | Посмотреть |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 146 | - | 4 | 2600 в месяц | Сдана | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 108.4 | - | 3 | 1500 | Продана | |
2 | 14 | 105.3 | - | 4 | 1500 в месяц | Сдана | Посмотреть |
3 | 11 | 130 | - | 3 | 1500 | Продана | |
3 | - | 60 | - | 3 | 1000 в месяц | Сдана | Посмотреть |