В квартирах ощущение покоя доведено до совершенства – каждая квартира спроектирована так, чтобы стены жилых комнат не граничили с жилыми помещениями других квартир.
Тщательная планировка каждой квартиры позволяет максимально использовать жилое пространство и выбирать различные интерьерные решения, а квадратная форма балконов и террас особенно удобна для расстановки мебели.
Площадь квартир варьируется от 42 до 105 квадратных метров, предлагая выбор между одной, двумя или тремя спальнями. Все помещения общего пользования отапливаются зимой.
Все квартиры продаются с полной отделкой. Отделка включает в себя полы во всех помещениях, окрашенные стены и полностью оборудованные ванные комнаты со всей сантехникой и полной облицовкой. Используются только высокоэстетичные, современные и качественные материалы.
Для жителей поселка предусмотрены следующие услуги:
- Круглосуточная охрана, обеспечиваемая мобильным личным составом, с использованием самых современных технических средств безопасности, в частности, камер видеонаблюдения и архивирования видеозаписей.
- Уход за территорией, включая уход за частными парками, игровыми площадками, зелёными насаждениями, частными дорогами, тротуарами, пешеходными тропинками и уличными фонарями.
- Организация и проведение различных общественных мероприятий в течение всего года, включая летний фестиваль пива, Рождественскую ярмарку, празднование Хэллоуина, весенний субботник и многое другое.
- Выпуск ежеквартального новостного буклета с интересной информацией о жизни в Салиене и анонсом предстоящих событий.
- Бесплатный Wi-Fi на всей территории.
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 77.2 | - | 3 | 114900 | Продана | |
3 | 22 | 67.8 | есть | 3 | 114900 | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 73 | есть | 3 | 110000 | Продана | Посмотреть |
1 | - | 73 | есть | 3 | 110000 | Продана | Посмотреть |
1 | 15 | 78.4 | - | 3 | 116900 | Продана | |
3 | 9 | 49.8 | есть | 2 | 84900 | Продана | |
3 | 10 | 63.2 | есть | 2 | 112900 | Продана | |
3 | 22 | 68.6 | есть | 3 | 1169000 | Продана | |
3 | 11 | 68.6 | есть | 3 | 119900 | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.5 | - | 2 | 83900 | Продана | |
1 | 2 | 73 | - | 3 | 100000 | Продана | |
1 | 3 | 78.4 | - | 3 | 116900 | Продана | |
1 | 4 | 105.8 | - | 4 | 148900 | Продана | |
1 | 13 | 72.9 | - | 3 | 113900 | Продана | |
1 | 14 | 59.5 | - | 2 | 89900 | Продана | |
1 | 15 | 78.4 | - | 3 | 117900 | Продана | |
2 | 5 | 49.8 | есть | 2 | 84900 | Продана | |
2 | 6 | 63.2 | есть | 3 | 111900 | Продана | |
2 | 7 | 68.6 | есть | 3 | 1139000 | Продана | |
2 | 8 | 49.2 | есть | 2 | 83900 | Продана | |
3 | 9 | 49.8 | есть | 2 | 88900 | Продана | |
3 | 10 | 63.2 | есть | 3 | 114900 | Продана | |
3 | 11 | 68.6 | есть | 3 | 1169000 | Продана | |
3 | 12 | 90.8 | есть | 4 | 149900 | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.5 | есть | 2 | 88900 | Продана | |
1 | 4 | 105.8 | есть | 4 | 153900 | Продана | |
1 | 13 | 72.9 | есть | 3 | 118900 | Продана | |
1 | 14 | 59.5 | есть | 2 | 85000 | Продана | |
1 | 15 | 78.4 | есть | 3 | 118900 | Продана | |
2 | 5 | 49.8 | есть | 2 | 85000 | Продана | |
2 | 6 | 63.2 | есть | 3 | 110000 | Продана | |
2 | 8 | 49.2 | есть | 2 | 85000 | Продана | |
2 | 17 | 63.2 | есть | 3 | 115900 | Продана | |
2 | 18 | 49.7 | есть | 2 | 85000 | Продана | |
2 | 19 | 68.7 | есть | 3 | 116900 | Продана | |
3 | 9 | 49.8 | есть | 2 | 90900 | Продана | |
3 | 10 | 63.2 | есть | 3 | 110000 | Продана | |
3 | - | 90.8 | есть | 4 | 155900 | Продана | Посмотреть |
3 | 20 | 63.2 | есть | 3 | 118900 | Продана | |
3 | 21 | 49.7 | есть | 2 | 91900 | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.5 | есть | 2 | 86000 | Продана | |
1 | 2 | 73 | есть | 3 | 112000 | Продана | |
1 | 3 | 78.4 | есть | 3 | 117000 | Продана | |
1 | 4 | 105.8 | есть | 4 | 146000 | Продана | |
1 | 13 | 72.9 | есть | 3 | 108000 | Продана | |
1 | 14 | 59.5 | есть | 2 | 85000 | Продана | |
1 | 15 | 78.4 | есть | 3 | 120000 | Продана | |
2 | 5 | 49.8 | есть | 2 | 85000 | Продана | |
2 | 6 | 63.2 | есть | 3 | 110000 | Продана | |
2 | 7 | 68.6 | есть | 3 | 115000 | Продана | |
2 | 8 | 49.2 | есть | 2 | 81000 | Продана | |
2 | 16 | 41.9 | есть | 2 | 77000 | Продана | |
2 | 17 | 63.2 | есть | 3 | 106000 | Продана | |
2 | 18 | 49.7 | есть | 2 | 84000 | Продана | |
2 | 19 | 68.7 | есть | 3 | 118000 | Продана | |
3 | 9 | 49.8 | есть | 2 | 86000 | Продана | |
3 | 10 | 63.2 | есть | 3 | 112000 | Продана | |
3 | 11 | 68.6 | есть | 3 | 117000 | Продана | |
3 | 12 | 90.8 | есть | 4 | 148000 | Продана | |
3 | 20 | 63.2 | есть | 3 | 108000 | Продана | |
3 | 21 | 49.7 | есть | 2 | 85000 | Продана | |
3 | 22 | 68.6 | есть | 3 | 120000 | Продана |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.