Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 74.4 | - | 3 | 133920 | Доступна | |
1 | 3 | 49.3 | - | 2 | 128180 | Доступна | |
1 | 7 | 24.8 | - | 1 | 66960 | Продана | |
1 | 6 | 47.8 | - | 2 | 131450 | Доступна | |
1 | 5 | 18.8 | - | 1 | 47000 | Продана | |
1 | 34 | 31.2 | - | 1 | 74880 | Продана | |
1 | 33 | 19.2 | - | 1 | 46080 | Продана | |
1 | 30 | 19.5 | - | 1 | 46800 | Продана | |
1 | 31 | 24.4 | - | 1 | 58560 | Продана | |
1 | 32 | 23.8 | - | 1 | 47600 | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | 27.7 | - | 2 | 66480 | Продана | |
2 | 9 | 52.3 | - | 2 | 135980 | Продана | |
2 | - | 47.8 | - | 2 | 129060 | Продана | Посмотреть |
2 | 13 | 30.4 | - | 2 | 82080 | Продана | |
2 | 12 | 51.2 | - | 2 | 133120 | Продана | |
2 | 11 | 19.4 | - | 1 | 48500 | Продана | |
2 | 39 | 31.6 | - | 1 | 75840 | Продана | |
2 | 38 | 19.8 | - | 1 | 49500 | Продана | |
2 | 35 | 24.8 | - | 1 | 59520 | Продана | |
2 | 36 | 29.2 | - | 1 | 70080 | Продана | |
2 | 37 | 28.8 | - | 2 | 57600 | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 47.8 | - | 2 | 123020 | Продана | Посмотреть |
3 | 14 | 75.6 | - | 3 | 215460 | Доступна | |
3 | - | 62.8 | - | 3 | 141300 | Продана | Посмотреть |
3 | 17 | 57.2 | - | 2 | 154440 | Доступна | |
3 | 43 | 32.3 | - | 1 | 77520 | Продана | |
3 | 42 | 21.3 | - | 1 | 51120 | Продана | |
3 | 40 | 44.3 | - | 2 | 99675 | Продана | |
3 | 41 | 45.1 | - | 3 | 90200 | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19 | 63.3 | - | 3 | 142425 | Продана | |
4 | 18 | 74.8 | - | 3 | 201960 | Продана | |
4 | 21 | 57.1 | - | 2 | 154170 | Доступна | |
4 | 20 | 51.8 | - | 2 | 124320 | Продана | Посмотреть |
4 | 47 | 32.6 | - | 1 | 78240 | Продана | |
4 | 46 | 20.8 | - | 1 | 52800 | Продана | |
4 | 44 | 44.8 | - | 2 | 100800 | Продана | |
4 | 45 | 45.4 | - | 3 | 90800 | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 22 | 74.6 | - | 3 | 201420 | Продана | |
5 | 23 | 63.6 | - | 3 | 143100 | Продана | |
5 | 25 | 57 | - | 2 | 153900 | Продана | |
5 | 24 | 52.3 | - | 2 | 117675 | Продана | |
5 | 51 | 31.8 | - | 1 | 76320 | Продана | |
5 | - | 21.9 | - | 1 | 54750 | Продана | Посмотреть |
5 | 48 | 44.5 | - | 2 | 100125 | Продана | |
5 | 49 | 45.7 | - | 3 | 91400 | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 27 | 63.60 | - | 3 | 143100.00 | ||
6 | - | 73.70 | - | 3 | 210045 | Посмотреть | |
6 | 29 | 57.10 | - | 2 | 162735.00 | ||
6 | - | 52.40 | - | 2 | 117900 | Посмотреть | |
6 | 54 | 59.50 | - | 2 | 142800.00 | ||
6 | 52 | 59.70 | - | 3 | 131340.00 | ||
6 | 53 | 31.60 | - | 2 | 65930.00 |
У здания выполнены полные работы по реновации:
• фасад и крыша,
• новые высококачественные деревянные и пластмассовые окна,
• новая сеть проводов электричества,
• новая система водоснабжения,
• новая система вентиляции для каждой квартиры – отдельно для кухни и санузла,
• новые лифты фирмы «Schindler»,
• новый экспресс-оптический интернет и ТВ,
• сантехника – стандарт IDEAL (Германия),
• паркетный пол из дуба или ясеня,
• нагреватели с терморегуляцией и счетчиками,
• огнестойкие входные двери в каждой квартире;
• световые тела (Германия),
• кодовый ключ и домофон.