Город/район: | Юрмала и район / Майори / Турайдас |
Площадь: | 67 - 326 m2 |
Количество квартир: | 121 |
Комнаты: | 3 - 4 |
Этаж: | 1 - 4 Лифт |
Цена: | 200000 EUR - 1400000 EUR |
Отопление: | Центральное |
Год постройки: | 2015 |
Канализация: | Городская (счетчики) |
Вода: | Городская (по счетчикам) |
Интернет: | ![]() |
Телевидение: | ![]() |
Парковка: | ![]() |
Консьерж: | ![]() |
Домофон: | ![]() |
Терраса/Балкон: | ![]() |
Сдан в эксплуатацию: | ![]() |
Отдельно можно приобрести парковочное место в подземной автостоянке - 25 000 ЕВР и кладовое помещение - 5 000 ЕВР.
одно парковочное место в подземной автостоянке,
уборка 1 раз в неделю,
смена постельного белья 1 раз в неделю,
расходы по хозяйственному обслуживанию* (за расход воды, канализацию, электричество и отопление нужно платить отдельно, согласно показаниям счётчиков).
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 100.9 | есть | 3 | - | Сдана | |
2 | - | 89.2 | - | 3 | - | Продана | Посмотреть |
2 | 7 | 89.6 | есть | 3 | - | Сдана | |
2 | 8 | 100.2 | есть | 3 | - | Сдана | |
3 | 9 | 83.1 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | - | 86 | есть | 3 | - | Сдана | Посмотреть |
3 | 11 | 89.4 | есть | 3 | - | Сдана | |
3 | 12 | 100.6 | есть | 3 | - | Сдана | |
4 | - | 146.2 | - | 3 | 565000 | Доступна | Посмотреть |
4 | 14 | 179.5 | есть | 3 | 760000 | Доступна |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 103.4 | есть | 2 | - | Сдана | |
1 | - | 105.7 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | 18 | 118.6 | есть | 3 | - | Сдана | |
2 | 19 | 96.7 | есть | 3 | - | Сдана | |
2 | - | 91.1 | есть | 3 | - | Сдана | Посмотреть |
3 | 21 | 118.4 | есть | 3 | - | Сдана | |
3 | 22 | 96.2 | есть | 3 | - | Сдана | |
3 | 23 | 91.2 | есть | 3 | - | Сдана | |
4 | 25 | 164.2 | есть | 3 | - | Сдана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 96.2 | есть | 3 | - | Продана | |
1 | 29 | 93.1 | есть | 3 | 300000 | Доступна | |
2 | 31 | 92.7 | есть | 3 | - | Сдана | |
2 | - | 89.2 | - | 3 | 325000 | Доступна | Посмотреть |
2 | 33 | 99.7 | есть | 3 | - | Сдана | |
3 | 35 | 93.4 | есть | 3 | - | Сдана | |
3 | 36 | 89.6 | есть | 3 | - | Сдана | |
4 | 38 | 326.2 | есть | 4 | - | Сдана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 87.1 | есть | 3 | - | Продана | |
1 | 111 | 108.3 | есть | 3 | 280000 | Доступна | |
2 | 113 | 82.7 | есть | 3 | 290000 | Доступна | |
2 | 114 | 91 | есть | 3 | - | Сдана | |
2 | - | 106.7 | - | 3 | - | Продана | Посмотреть |
3 | 117 | 83 | есть | 3 | 290000 | Доступна | |
3 | 118 | 91.3 | есть | 3 | 315000 | Доступна | |
3 | 119 | 107.3 | есть | 3 | 330000 | Доступна | |
4 | 120 | 159.1 | есть | 3 | - | Сдана | |
4 | 121 | 171.9 | есть | 3 | - | Сдана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 92.4 | есть | 3 | - | Продана | |
1 | 96 | 91.5 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | 98 | 101.2 | - | 3 | 280000 | Доступна | Посмотреть |
2 | 100 | 85.3 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | 101 | 96 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | 102 | 93.7 | есть | 3 | 290000 | Доступна | |
3 | 103 | 95.5 | есть | 3 | 295000 | Зарезервирована | |
3 | - | 85.8 | - | 3 | - | Продана | Посмотреть |
3 | 105 | 94.6 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | 106 | 94.9 | есть | 3 | 290000 | Зарезервирована | |
4 | 107 | 247.3 | есть | 4 | 950000 | Доступна |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 101.40 | есть | 3 | 260000 | ||
2 | 82 | 94.50 | есть | 3 | - | ||
2 | 86 | 87.60 | есть | 3 | - | ||
3 | 87 | 94.80 | есть | 3 | - | ||
3 | 88 | 99.90 | есть | 3 | - | ||
3 | 90 | 85.60 | есть | 3 | 225000 | ||
3 | 91 | 87.70 | есть | 3 | 280000 | ||
4 | 92 | 208.70 | есть | 3 | 830000 | ||
4 | 93 | 138.10 | есть | 3 | - | ||
4 | 94 | 177.50 | есть | 3 | - |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 112.1 | есть | 2 | - | Сдана | |
1 | 40 | 87.1 | есть | 3 | 260000 | Доступна | |
2 | 42 | 87.9 | есть | 2 | - | Сдана | |
2 | 44 | 97.2 | есть | 3 | - | Сдана | |
3 | 45 | 88.3 | есть | 2 | - | Сдана | |
3 | 46 | 82.1 | есть | 3 | - | Сдана | |
3 | - | 97.5 | - | 3 | 410000 | Доступна | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 89.6 | есть | 3 | - | Сдана | |
3 | 9 | 83.1 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | - | 86 | есть | 3 | - | Сдана | Запросить информацию |
4 | - | 146.2 | - | 3 | 3600 в месяц | Доступна | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18 | 118.6 | есть | 3 | - | Сдана | |
2 | - | 91.1 | есть | 3 | - | Сдана | Запросить информацию |
3 | 23 | 91.2 | есть | 3 | - | Сдана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 96.2 | есть | 3 | - | Продана | |
1 | 29 | 93.1 | есть | 3 | 2700 в месяц | Доступна | |
2 | - | 89.2 | - | 3 | 2700 в месяц | Доступна | Посмотреть |
3 | 36 | 89.6 | есть | 3 | - | Сдана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 117 | 83 | есть | 3 | 2700 в месяц | Доступна | |
3 | 118 | 91.3 | есть | 3 | 2700 в месяц | Доступна | |
4 | 120 | 159.1 | есть | 3 | - | Сдана | |
4 | 121 | 171.9 | есть | 3 | - | Сдана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 91.5 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | 100 | 85.3 | есть | 3 | - | Продана | |
2 | 101 | 96 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | 106 | 94.9 | есть | 3 | 2700 в месяц | Зарезервирована |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 101.40 | есть | 3 | 2700 | |||
3 | 91 | 87.70 | есть | 3 | 2700 | |||
4 | 92 | 208.70 | есть | 3 | 4200 | |||
4 | 94 | 177.50 | есть | 3 | - |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 87.1 | есть | 3 | 2700 в месяц | Доступна | Доступна | |
3 | 46 | 82.1 | есть | 3 | - | Сдана | Сдана |
1.1. Монолитный железобетонный фундамент.
1.2. Теплоизоляция цокольного этажа – пенополистероловые плиты толщиной 100 мм XPS “Finnfoam XPS 100” на всю высоту стен цокольного этажа, согласно проекту. Отделка цоколя – крашеная штукатурка на сетке.
1.3. Внешние стены из 200 мм газобетона с теплоизоляцией 150 мм минеральной ваты “ISOVER OL-E” или аналог. Отделка – крашеная декоративная штукатурка по системе “Caparol – Capatec A” или аналог.
1.4. Стены по периметру лестничных клеток – монолитный железобетон.
1.5. Внутренние стены между апартаментами из 200 мм бетонных блоков оштукатуренных 10 мм с обеих сторон. Обеспечение звукоизоляции между апартаментами согласно нормативам Латвийской республики.
1.6. Самонесущие стены в апартаментах – гипсокартонные плиты. Гипсокартонные плиты в соответствии с требованиями помещения.
1.7. Межэтажные перекрытия – сборные железобетонные полые панели.
1.8. Конструкция крыши – монолитное железобетонное перекрытие, утепление пенополистиролом, рулонная битумная гидроизоляция.
1.9. Потолки – обшивка листами гипсокартона и крашеный монолитный бетон согласно проекту интерьера.
1.10. Лестницы – отлитые промышленно готовые лестничные пролеты из сборного железобетона. Перила лестниц – стойки перил из крашеного металла с деревянным верхом.
1.11. Входные двери в апартамент – металлические бронированные двери с двусторонней фанерной отделкой.
1.12. Внутренние двери апартаментов – фанерованные шпоном дуба.
1.13. Окна апартаментов – профильные рамы PVC.
2. Водоснабжение и канализация
2.1. Водоснабжение с городского водопровода.
2.2. Здание подсоединено к городской системе канализации.
2.3. Подогрев воды в теплоузле жилого дома.
3. Отопление
3.1. Автономная система отопления – газовые котлы в котельном помещении.
3.2. Радиаторы с терморегуляторами.
3.3. В санитарных узлах подогреваемые полы с терморегулятором.
4. Вентиляция
4.1. Поступление воздуха сквозь окна в режиме вентиляции.
4.2. Локальные вентиляторы в отдельных помещениях.
5. Электроснабжение
5.1. Напряжение сети: 380V/220V.
5.2. Настенные выключатели и контактные гнезда от производителя Siemens или аналогичные.
5.3. Встроенные светильники на 220V, в санитарных узлах 12V.
5.4. Система громоотвода в соответствии с нормами Латвийской Республики.
6. Сети низкого напряжения
6.1. Фиксированные телефонные сети.
6.2. Кабельное телевидение.
6.3. Интернет подключение.
6.4. Апартаменты оборудованы домофоном.
6.5. Доступ на территорию, гаражные ворота с индивидуальной картой, на лестничных клетках – домофон.
7. Отделка помещений общего пользования
7.1. Крашеные стены и потолки, металлические перила с деревянным верхом, на полу плитка из каменной массы.
7.2. Подземный этаж – ошлифованный бетонный пол, бетонные стены и потолок.
7.3. На лестничных клетках половая плитка из каменной массы.
В. Апартамент
8. Отделка апартамента, интерьер
8.1. Металлические бронированные входные двери с двусторонней фанерной отделкой.
8.2. Внутренние фанерованные шпоном дуба двери, согласно проекту интерьера.
8.3. Дверные наличники под цвет двери.
8.4. Дверь лоджии и терассы – PVC белого цвета со стеклопакетом.
8.5. Половое покрытие из ламинированного паркета бельгийского производителя Quick Step или аналогичный, цвет согласно проекту интерьера.
8.6. Половое покрытие в спальнях – ковролин бельгийского производителя Associated Weavers или аналогичный, цвет согласно проекту интерьера.
8.7. Половые плинтуса: под тон соответствующего полового покрытия, ширина и высота согласно проекту интерьера.
8.8. В санитарных узлах на полу и на предусмотренных в проекте площадях стен керамическая плитка польского производителя Kwadro Ceramica, цвет согласно проекту интерьера.
8.9. Стены оклеены виниловыми обоями канадского производителя Norwall Wallcovering, цвет согласно проекту интерьера.
8.10. Обработанные регипсовые и бетонные потолки, покрашены согласно проекту интерьера.
8.11. В санитарных узлах – электрически отапливаемый пол с терморегулятором.
9. Сантехника
9.1. Смесители воды, для сантехнических помещений – хромированные с 1 ручкой, типа Hansgrohe Focus E2.
9.2. Душевые кабины Huppe X1 с поддоном из каменной массы PAA ART, душевой комплект Hansgrohe CROMETTA 85 VARIO, хромированный.
9.3. Ванная из каменной массы – PAA Uno Grande (1700 x 750), душевой комплект Hansgrohe CROMETTA 85 VARIO, хромированный.
9.4. Унитазы Villeroy&Boch O.novo в комплекте с крышкой.
9.5. Биде Villeroy&Boch O.novo.
9.6. Раковины из каменной массы – PAA Delta (900 x 460 или 1200 x 460, согласно проекту интерьера).
10. Электроэнергия
10.1. Электрощит с автоматическими выключателями для потребителей.
10.2. В щите предусмотрено место для резервного подключения для 1 ед. 1-фазной и 1 ед. 3-фазной группы.
10.3. Электропитание: силовые розетки с защитой класса IP20 установлены на высоте 0,25 м от пола.
10.4. В санитарных узлах установлены силовые розетки с защитой класса IP44 на высоте 1,05 м, предусмотрены отапливаемые полы с терморегулятором.
10.5. На кухне силовые розетки с защитой класса IP20/ IP44 на высоте 0,06 м и 1,05 м над рабочей поверхностью.
10.6. В коридоре установлен звонок, переговорное устройство – домофон.
10.7. Освещение проведено согласно архитектурному проекту, выключатели установлены на высоте 0,90 м или 1,0 м над полом.
10.8. Санитарные узлы: на потолке предусмотрены встроенные светильники с защитой класса IP44, вывод над зеркалом, снаружи установлены выключатели с защитой класса IP20 или изнутри – выключатели с защитой класса IP44.
10.9. Вентиляторы в санитарных узлах подключены к выключателям освещения с отдельным выключателем.
10.10. Кухня: предусмотрено общее освещение и локальное над рабочими поверхностями.
10.11. Комнаты: предусмотрены выводы для подключения люстр, розетки установлены на высоте 0,25 м, выключатели на высоте 0,90 м.
10.12. В апартаменте установлена противопожарная сигнализация, в соответствии с нормами Латвийской Республики.