Город/район: | Рига / Центр / Рупниецибас |
Площадь: | 37.75 - 128.1 m2 |
Количество квартир: | 28 |
Количество коммерческих помещений: | 2 |
Комнаты: | 2 - 4 |
Этаж: | 1 - 6 Лифт |
Цена: | 135000 EUR - 420000 EUR |
Отопление: | Газовое |
Год постройки: | 2014 |
Канализация: | Городская |
Вода: | Городская |
Интернет: | ![]() |
Телевидение: | ![]() |
Парковка: | ![]() |
Консьерж: | ![]() |
Сигнализация: | ![]() |
Домофон: | ![]() |
Терраса/Балкон: | ![]() |
Сдан в эксплуатацию: | ![]() |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 102.8 | - | 1 | 250000 | Доступна | Посмотреть |
1 | - | 40.6 | - | 1 | 150000 | Доступна | Посмотреть |
2 | - | 49.6 | - | 2 | 250000 | Доступна | Посмотреть |
3 | - | 174 | есть | 5 | 1050000 | Доступна | Посмотреть |
4 | 14 | 96.1 | есть | 3 | 360000 | Доступна | Посмотреть |
4 | - | 74.4 | есть | 2 | 335000 | Продана | Посмотреть |
4 | - | 131 | - | 3 | 550000 | Закрытый объект | Запросить информацию |
4 | 13 | 97.6 | есть | 3 | 385000 | Доступна | Посмотреть |
5 | 18 | 95.86 | есть | 3 | 390000 | Доступна | Посмотреть |
5 | 27 | 63 | есть | 2 | 295000 | Доступна | Посмотреть |
5 | - | 97.9 | - | 3 | 375000 | Доступна | Посмотреть |
6 | - | 61.8 | есть | 2 | 260000 | Продана | Посмотреть |
6 | 23 | 114.5 | есть | 3 | 500000 | Доступна | Посмотреть |
6 | 25 | 128.1 | - | 4 | 500000 | Доступна | Посмотреть |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 50.4 | - | 2 | 650 в месяц | Сдана | Посмотреть |
2 | - | 37.75 | - | 2 | 600 в месяц | Сдана | Посмотреть |
2 | 1 | 49.6 | - | 2 | 750 в месяц | Сдана | Посмотреть |
3 | - | 96 | есть | 3 | 1200 в месяц | Сдана | Посмотреть |
3 | - | 38.7 | - | 2 | 600 в месяц | Сдана | Посмотреть |
3 | 10 | 79.25 | - | 3 | 1200 в месяц | Сдана | Посмотреть |
4 | 13 | 97.6 | есть | 3 | 1700 в месяц | Доступна | Посмотреть |
5 | 18 | 95.86 | есть | 3 | 1500 в месяц | Сдана | Посмотреть |
5 | 22 | 74.4 | есть | 2 | 1000 в месяц | Зарезервирована | Посмотреть |
5 | 17 | 97.9 | есть | 3 | 1300 в месяц | Сдана | Посмотреть |
5 | - | 63 | есть | 2 | 1000 в месяц | Сдана | Посмотреть |
6 | 23 | 114.5 | есть | 3 | 1800 в месяц | Сдана | Посмотреть |
6 | 25 | 128.1 | - | 4 | 1800 в месяц | Доступна | Посмотреть |