На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 122.1 | есть | 4 | 313942 | Продана | |
2 | 7 | 68.5 | есть | 2 | 186226 | Продана | |
2 | - | 56.99 | - | 2 | 127726 | Продана | Посмотреть |
2 | 29 | 118.1 | есть | 3 | 265186 | Продана | |
2 | 30 | 108.4 | есть | 4 | 303485 | Доступна | Посмотреть |
2 | 42 | 109 | есть | 4 | 305370 | Доступна | |
2 | 66 | 106.5 | есть | 3 | 286953 | Доступна | |
2 | 67 | 53.9 | есть | 2 | 169714 | Доступна | |
2 | 68 | 114.95 | - | 3 | 444257 | Сдана | Посмотреть |
3 | - | 168.97 | - | 5 | 420831 | Продана | Посмотреть |
3 | - | 100.01 | - | 3 | 269265 | Продана | Посмотреть |
3 | 69 | 100.1 | есть | 3 | 269265 | Доступна | |
4 | 15 | 64.3 | есть | 2 | 159387 | Продана | |
4 | 52 | 135.5 | есть | 3 | 336649 | Доступна | |
4 | 53 | 89.5 | есть | 2 | 204276 | Продана | |
4 | 73 | 99.9 | есть | 2 | 277579 | Доступна | |
5 | 36 | 176.8 | есть | 5 | 587901 | Продана | |
5 | 57 | 159.4 | - | 5 | 426395 | Доступна | |
5 | 77 | 96.07 | - | 3 | 252813 | Продана | Посмотреть |
5 | - | 82.2 | есть | 2 | 310000 | Доступна | Посмотреть |
5 | 79 | 157.94 | - | 4 | 459494 | Продана | Посмотреть |
5 | 18 | 109.9 | - | 3 | 395640 | Доступна | |
5 | 57 | 159.4 | - | 5 | 426395 | Доступна | |
6 | 39 | 109.5 | есть | 4 | 402641 | Доступна | |
6 | 58 | 109.5 | есть | 4 | 402641 | Сдана | |
6 | 59 | 135.6 | есть | 4 | 444729 | - | |
6 | - | 52.4 | есть | 2 | 145614 | Закрытый объект | Запросить информацию |
6 | 61 | 119.4 | есть | 3 | 351335 | Зарезервирована | |
7 | 26 | 134.2 | есть | 4 | 533807 | Доступна | |
7 | 27 | 112.2 | есть | 3 | 412506 | Сдана | |
7 | 40 | 162.5 | есть | 4 | 682093 | Сдана | |
7 | 41 | 102.4 | есть | 3 | 415799 | Сдана | |
7 | 62 | 105 | есть | 3 | 427066 | Зарезервирована | |
7 | 63 | 136.2 | есть | 4 | 554956 | Сдана | |
7 | 64 | 155.1 | есть | 4 | 635877 | Сдана | |
7 | - | 88.51 | - | 3 | 338260 | Продана | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1886.5 | - | - | 6020000 | Доступна | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1073.7 | - | - | 4294800 | Доступна | |
3 | 33 | 208.8 | - | - | 668160 | Доступна | |
3 | 45 | 246.8 | - | - | 789760 | Доступна | |
3 | 46 | 180.6 | - | - | 577920 | Доступна | |
3 | 47 | 253.5 | - | - | 811200 | Доступна |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 231 | - | - | 924000 | Доступна |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 356.9 | - | - | 1427600 | Доступна |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 338.10 | - | - | 1095444.00 |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 61.9 | - | - | 352830 | Доступна |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | - | 82.2 | есть | 2 | 1500 в месяц | Сдана | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 33 | 208.8 | - | - | 3028 в месяц | Доступна | |
3 | 45 | 246.8 | - | - | 3579 в месяц | Доступна | |
3 | 46 | 180.6 | - | - | 2619 в месяц | Доступна |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 231 | - | - | 4158 в месяц | Доступна |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 356.9 | - | - | 6424 в месяц | Доступна |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 338.10 | - | - | 4902.00 |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 61.9 | - | - | 1578 в месяц | Доступна | Доступна |