Город/район: | Рижский район / Марупе округ / Марупе / Малдугуну |
Площадь: | 54 - 178 m2 |
Количество квартир: | 197 |
Комнаты: | 1 - 4 |
Этаж: | 1 - 5 Лифт |
Цена: | 120000 EUR - 290000 EUR |
Отопление: | Газовое |
Год постройки: | 2021 |
Канализация: | Городская |
Вода: | Городская |
Обслуживание: | 0.55 Евро / м2 общая площадь |
Интернет: | ![]() |
Телевидение: | ![]() |
Парковка: | ![]() |
Сигнализация: | ![]() |
Домофон: | ![]() |
Терраса/Балкон: | ![]() |
Сдан в эксплуатацию: | ![]() |
Жилой квартал Линденхольм состоит из 3 пятиэтажных зданий, одного трехэтажного здания и двух трехэтажных городских вилл, предлагающих в общей сложности 197 квартир и 12 люксов. Доступны апартаменты различной конфигурации как на продажу, так и на долгосрочную аренду. От студий 47 м2 до просторных апартаментов с 3 спальнями 90.5 м2 жилой площади, а также эксклюзивные апартаменты в городских виллах. Особо хотим выделить квартиры на первом этаже с выходом во двор. В том числе сдаются в аренду две трехэтажные городские виллы. На верхних этажах городских вилл открывают великолепный панорамный вид на зеленый ландшафт Марупе.
Зеленые дворы Линденхольма являются домом для 102 деревьев в возрасте от 20 до 25 лет, а тысячи кустарников, почвопокровных и других растений создают уютную парковую атмосферу. Композиции из растений составлены таким образом, чтобы сад был изменчивым в любое время года.
Извилистые дорожки из асфальта и гранитного щебня петляют через зеленые дворики Линденхольма. Они идеально подходят для неспешных прогулок, а также катания на велосипеде или роликах.
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 101.6 | есть | 3 | 230000 | Доступна | |
1 | 2 | 63.8 | есть | 2 | - | Продана | |
1 | 1 | 101.1 | есть | 4 | 250000 | Доступна | |
3 | 39 | 54.1 | есть | 1 | - | Продана | |
3 | 9 | 54.5 | есть | 1 | - | Продана | |
4 | 43 | 54.1 | есть | 1 | 140000 | Доступна | |
4 | 15 | 101.6 | есть | 4 | 290000 | Доступна | |
4 | 13 | 54.5 | есть | 1 | - | Продана | Посмотреть |
5 | 49 | 101.5 | есть | 4 | 295000 | Доступна | |
5 | 47 | 54.1 | есть | 1 | 145000 | Доступна | |
5 | 19 | 99 | есть | 4 | 295000 | Доступна | |
5 | 17 | 54.5 | есть | 1 | 145000 | Доступна | |
5 | 16 | 78.7 | есть | 3 | - | Продана |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 89.1 | есть | 3 | - | Продана | |
1 | 2 | 89.6 | есть | 3 | - | Продана | |
1 | 12 | 89.5 | есть | 3 | - | Продана | Посмотреть |
2 | 4 | 99 | есть | 4 | 265000 | Доступна | |
2 | 23 | 99 | есть | 4 | 265000 | Доступна | |
2 | 14 | 99 | есть | 4 | 265000 | Доступна | |
3 | 6 | 99 | есть | 4 | 270000 | Доступна | |
3 | 5 | 87 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | 25 | 99 | есть | 4 | 270000 | Доступна | |
3 | 24 | 87 | есть | 3 | 230000 | Доступна | |
3 | 16 | 99 | есть | 4 | 270000 | Доступна | |
4 | 8 | 99.1 | есть | 4 | 275000 | Доступна | |
4 | 7 | 87 | есть | 3 | 235000 | Доступна | |
4 | 28 | 99 | - | 4 | - | Продана | |
4 | 26 | 87 | есть | 3 | 235000 | Доступна | |
4 | 18 | 99 | есть | 4 | 275000 | Доступна | |
4 | 17 | 87 | есть | 3 | 235000 | Доступна | |
5 | 9 | 87 | есть | 3 | - | Продана | |
5 | 29 | 87 | есть | 3 | 240000 | Доступна | |
5 | 19 | 87 | есть | 3 | - | Продана | |
5 | 10 | 99 | есть | 4 | 280000 | Доступна | |
5 | 20 | 99.2 | есть | 4 | 280000 | Доступна | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.8 | - | 2 | - | Продана | |
2 | 10 | 73.9 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | 5 | 75 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | 12 | 73.8 | есть | 3 | - | Продана | |
3 | 6 | 60.7 | есть | 1 | 160000 | Доступна | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус |
---|
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 79 | - | 3 | - | Сдана | Запросить информацию |
3 | - | 54.5 | есть | 1 | - | Сдана | Запросить информацию |
4 | 31 | 101.4 | - | 4 | 1350 в месяц | Доступна | Посмотреть |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Снять (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 138.2 | есть | 3 | 1600 в месяц | Доступна | |
1 | - | 178.2 | есть | 4 | - | Сдана | Запросить информацию |
3 | 4 | 126 | есть | 4 | - | Сдана | Запросить информацию |