Lindenholma - dzīvojamais kvartāls pie Rīgas
Apraksts:
Lindenholma ir jauna Rīgas pilsētas daļa uz Rīgas un Mārupes robežas, kas piedāvā premium klases dzīves telpu.Lindenholmas kvartālu veido 3 piecstāvu ēkas, 1 trīsstāvu ēka un 2 trīsstāvu pilsētvillas, kas kopumā piedāvā 197 dzīvokļus un 12 apartamentus. Pieejami dažādas konfigurācijas dzīvokļi no studijas tipa līdz plašiem 3 guļamistabu dzīvokļiem, kā arī ekskluzīviem apartamentiem pilsētvillās. Īpaši vēlamies izcelt pirmā stāva dzīvokļus ar pieeju piemājas dārzam. Dzīvokli ir piedāvāti gan uz īri, gan iespējams to nopirkt.
Lindenholmas zaļajos iekšpagalmos aug 102 koki 20–25 gadu vecumā un tūkstošiem krūmu, zemsedzes un citu augu, kas veido mājīgu parka atmosfēru. Augu kompozīcijas veidotas tā, lai dārzs būtu mainīgs visos gadalaikos.
Cauri Lindenholmas zaļajiem iekšpagalmiem vijas līkumoti celiņi ar asfalta un granīta šķembu maisījuma segumu. Tie ideāli der gan nesteidzīgām pastaigām, gan braukšanai ar velosipēdu vai skrituļslidām
Atrašanās vieta
Ideāla vieta cilvēkiem, kuri vēlas dzīvot ārpus pilsētas, bet tajā pašā laikā, lai viss būtu tuvumā. K.Ulmana gatve ērti savieno kvartālu ar Rīgas centru, lidostu un Jūrmalu, savukārt Pārdaugava un Mārupe nodrošina visas ērtības ērtai un pilnvērtīgai dzīvei. Tirdzniecības centrs Spice 5 minūšu gājiena attālumā no mājas. Depo, Maxima un Sky atrodas tikai pāris minūšu brauciens ar automašīnu. Blakus projektam atrodas biznesa centrs ar savu kafejnīcu.Atvērt karti
Corner House
| Stāvs | № | Platība2 | Terase/Balkons | Istabas | Pirkt (EUR) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 101.6 | ir | 3 | 230000 | Pieejams | |
| 1 | 2 | 63.8 | ir | 2 | - | Pārdots | |
| 1 | 1 | 101.1 | ir | 4 | 250000 | Pieejams | |
| 3 | 39 | 54.1 | ir | 1 | - | Pārdots | |
| 3 | 9 | 54.5 | ir | 1 | - | Pārdots | |
| 4 | 43 | 54.1 | ir | 1 | 140000 | Pieejams | |
| 4 | 15 | 101.6 | ir | 4 | 290000 | Pieejams | |
| 4 | 13 | 54.5 | ir | 1 | - | Pārdots | Apskatīt |
| 5 | 49 | 101.5 | ir | 4 | 295000 | Pieejams | |
| 5 | 47 | 54.1 | ir | 1 | 145000 | Pieejams | |
| 5 | 19 | 99 | ir | 4 | 295000 | Pieejams | |
| 5 | 17 | 54.5 | ir | 1 | 145000 | Pieejams | |
| 5 | 16 | 78.7 | ir | 3 | - | Pārdots |
Town House
| Stāvs | № | Platība2 | Terase/Balkons | Istabas | Pirkt (EUR) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 89.1 | ir | 3 | - | Pārdots | |
| 1 | 2 | 89.6 | ir | 3 | - | Pārdots | |
| 1 | 12 | 89.5 | ir | 3 | - | Pārdots | Apskatīt |
| 2 | 4 | 99 | ir | 4 | 265000 | Pieejams | |
| 2 | 23 | 99 | ir | 4 | 265000 | Pieejams | |
| 2 | 14 | 99 | ir | 4 | 265000 | Pieejams | |
| 3 | 6 | 99 | ir | 4 | 270000 | Pieejams | |
| 3 | 5 | 87 | ir | 3 | - | Pārdots | |
| 3 | 25 | 99 | ir | 4 | 270000 | Pieejams | |
| 3 | 24 | 87 | ir | 3 | 230000 | Pieejams | |
| 3 | 16 | 99 | ir | 4 | 270000 | Pieejams | |
| 4 | 8 | 99.1 | ir | 4 | 275000 | Pieejams | |
| 4 | 7 | 87 | ir | 3 | 235000 | Pieejams | |
| 4 | 28 | 99 | - | 4 | - | Pārdots | |
| 4 | 26 | 87 | ir | 3 | 235000 | Pieejams | |
| 4 | 18 | 99 | ir | 4 | 275000 | Pieejams | |
| 4 | 17 | 87 | ir | 3 | 235000 | Pieejams | |
| 5 | 9 | 87 | ir | 3 | - | Pārdots | |
| 5 | 29 | 87 | ir | 3 | 240000 | Pieejams | |
| 5 | 19 | 87 | ir | 3 | - | Pārdots | |
| 5 | 10 | 99 | ir | 4 | 280000 | Pieejams | |
| 5 | 20 | 99.2 | ir | 4 | 280000 | Pieejams | Apskatīt |
Yard House
| Stāvs | № | Platība2 | Terase/Balkons | Istabas | Pirkt (EUR) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58.8 | - | 2 | - | Pārdots | |
| 2 | 10 | 73.9 | ir | 3 | - | Pārdots | |
| 3 | 5 | 75 | ir | 3 | - | Pārdots | |
| 3 | 12 | 73.8 | ir | 3 | - | Pārdots | |
| 3 | 6 | 60.7 | ir | 1 | 160000 | Pieejams | Apskatīt |
Urban Villa
| Stāvs | № | Platība2 | Terase/Balkons | Istabas | Pirkt (EUR) | Status |
|---|
Sazinieties ar mums, lai iegūtu pilnīgu informāciju par pašlaik pieejamajām vienībām un cenām.
Corner House
| Stāvs | № | Platība2 | Terase/Balkons | Istabas | Īre (EUR) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 79 | - | 3 | - | Noīrēts | Запросить информацию |
| 3 | - | 54.5 | ir | 1 | - | Noīrēts | Запросить информацию |
| 4 | 31 | 101.4 | - | 4 | 1350 mēnesī | Pieejams | Apskatīt |
Urban Villa
| Stāvs | № | Platība2 | Terase/Balkons | Istabas | Īre (EUR) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 138.2 | ir | 3 | 1600 mēnesī | Pieejams | |
| 1 | - | 178.2 | ir | 4 | - | Noīrēts | Запросить информацию |
| 3 | 4 | 126 | ir | 4 | 1800 mēnesī | Pieejams | Apskatīt |
Lindenholmas unikalitāte ir lielpilsētas iespējas ar privātmājas sajūtu, zaļu vidi un plašu privāto ārtelpu. Lindenholma priekšrocība ir kvartāls brīvs no automašīnām. Mašīnas var novietot virszemes stāvvietās apkārt kvartālam, kā arī ir pieejama daudzstāvu autostāvvieta.
Īpaši aprīkotas ir aktīvās atpūtas zonas ar 4 spēļu laukumiem bērniem un jauniešiem, āra trenažieriem, basketbola un volejbola laukumiem, tenisa galdiem un ērtu piemājas teritoriju jogai vai rāmai atpūta.



