Variantu daudzveidība piedāvā izvēli no 93 apartamentiem, kuri tiek piedāvati bez apdares. Katram no rezidences iemītniekiem paredzēts balkons vai terase ar skatu uz piekrasti.
Apartamentu kompleksa bonusi: gāzes apkures sistēma; durvju sardzes serviss 24 stundas diennaktī, 1. stāva hallē; terases un balkoni omulīgai atpūtai brīvos brīžos; skaņas izolācija, kas nodrošinās klusumu un mieru, dzīvojot līdzās citiem rezidences iedzīvotājiem; pilns inženierietaišu nodrošinājums, kā arī ēkas iekšējās un ārējās drošības sistēmas; pazemes autosstāvieta (15 000 EUR par vietu) un mantu glabātuve (5 000 EUR).
Park Rezidences teritorija tiek apsargāta, tā ir norobežota un pilnīgi droša. Aprīkots bērnu rotaļlaukums nodrošinās kompleksa iedzīvotāju jaunākajai paaudzei jautru brīvā laika pavadīšanu.
Jūlija Barsukova
Nekustamo īpašumu pārdošanas un investīciju eksperts
Mājas lapā var nebūt publiskoti visi aktuālie piedāvājumi uz pārdošanu vai īri šajā projektā. Lūdzu sazinieties ar mums, lai saņemtu šobrīd aktuālo informāciju.
Stāvs | № | Platība2 | Terase/Balkons | Istabas | Nopirkt (EUR) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 129 | ir | 3 | - | Закрытый объект | Запросить информацию |
1 | 3 | 116.5 | ir | 3 | - | Pārdots | |
1 | 5 | 125.1 | ir | 3 | 415000 | Rezervēts | |
1 | 6 | 133.5 | ir | 3 | 415000 | Rezervēts | |
1 | - | 253.7 | ir | 6 | 705000 | Pieejams | Apskatīt |
2 | 7 | 151.3 | ir | 4 | - | Pārdots | |
2 | 8 | 121.7 | ir | 3 | - | Pārdots | |
2 | - | 117 | ir | 3 | - | Pārdots | Apskatīt |
2 | 11 | 121.6 | ir | 3 | - | Pārdots | |
2 | - | 151.5 | ir | 4 | - | Pārdots | Apskatīt |
2 | - | 263 | ir | 6 | 830000 | Rezervēts | Apskatīt |
3 | - | 150.7 | ir | 4 | - | Pārdots | Apskatīt |
3 | 14 | 121.9 | ir | 3 | - | Pārdots | |
3 | - | 122 | ir | 3 | - | Pārdots | Apskatīt |
3 | - | 151 | ir | 4 | - | Pārdots | Apskatīt |
4 | - | 155.4 | ir | 3 | - | Pārdots | Apskatīt |
4 | - | 154.5 | ir | 3 | 500000 | Pieejams | Apskatīt |
Stāvs | № | Platība2 | Terase/Balkons | Istabas | Nopirkt (EUR) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 129.5 | ir | 3 | 430000 | Rezervēts | |
1 | 25 | 117 | ir | 4 | - | Pārdots | |
1 | 27 | 124.3 | ir | 3 | - | Pārdots | |
1 | 28 | 133.8 | ir | 3 | - | Pārdots | |
2 | 31 | 118.2 | ir | 3 | - | Pārdots | |
2 | 33 | 122.1 | ir | 3 | - | Pārdots | |
2 | - | 151.4 | ir | 4 | - | Pārdots | Apskatīt |
2 | - | 273.5 | - | 6 | 990000 | Pieejams | Apskatīt |
3 | 35 | 151.5 | ir | 4 | - | Pārdots | |
3 | 36 | 121.7 | ir | 3 | - | Pārdots | |
3 | 37 | 118.6 | ir | 3 | - | Pārdots | |
3 | 39 | 121.5 | ir | 3 | - | Pārdots | |
3 | 40 | 151.5 | ir | 4 | - | Pārdots | |
4 | - | 155.5 | ir | 3 | - | Pārdots | Apskatīt |
4 | 42 | 175.2 | ir | 4 | - | Pārdots | |
4 | 43 | 174.9 | ir | 4 | - | Pārdots | |
4 | 44 | 155.4 | ir | 4 | - | Pārdots |
Stāvs | № | Platība2 | Terase/Balkons | Istabas | Nopirkt (EUR) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 128.9 | ir | 3 | - | Pārdots | |
1 | 49 | 125 | ir | 3 | - | Pārdots | |
1 | - | 133.7 | ir | 4 | - | Pārdots | Apskatīt |
1 | - | 236.4 | - | 6 | 680000 | Pieejams | Apskatīt |
2 | 52 | 121.1 | ir | 3 | - | Pārdots | |
2 | - | 118.3 | ir | 3 | - | Pārdots | Apskatīt |
2 | 54 | 118.2 | ir | 3 | - | Pārdots | |
2 | 55 | 121.7 | ir | 3 | - | Pārdots | |
2 | - | 151.2 | ir | 4 | - | Pārdots | Apskatīt |
3 | 58 | 121.9 | - | 3 | - | Pārdots | |
3 | 59 | 118.3 | - | 3 | - | Pārdots | |
3 | 60 | 118.3 | - | 3 | - | Pārdots | |
3 | 61 | 121.8 | - | 3 | - | Pārdots | |
3 | - | 151 | - | 4 | - | Pārdots | Apskatīt |
4 | - | 324.2 | ir | 6 | - | Закрытый объект | Запросить информацию |
Stāvs | № | Platība2 | Terase/Balkons | Istabas | Nopirkt (EUR) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 94 | ir | 2 | - | Pārdots | |
1 | 3 | 128 | ir | 3 | - | Pārdots | |
1 | - | 95 | ir | 3 | - | Pārdots | Apskatīt |
1 | 5 | 95.4 | ir | 2 | - | Pārdots | |
1 | 6 | 128.6 | ir | 3 | - | Pārdots | |
1 | 7 | 118.7 | ir | 3 | - | Pārdots | |
1 | - | 137 | ir | 3 | 635000 | Pieejams | Apskatīt |
2 | 9 | 152.4 | ir | 4 | - | Pārdots | |
2 | 10 | 116.1 | ir | 3 | - | Pārdots | |
2 | 11 | 128.9 | ir | 3 | - | Pārdots | |
2 | 12 | 99.1 | ir | 2 | - | Pārdots | |
2 | 13 | 99.2 | ir | 2 | - | Pārdots | |
2 | 14 | 129.1 | ir | 3 | - | Pārdots | |
2 | 15 | 117 | ir | 3 | - | Pārdots | |
2 | 16 | 151.3 | ir | 4 | 520000 | Pieejams | |
2 | - | 988 | ir | 8 | - | Pārdots | Apskatīt |
3 | 18 | 115.7 | ir | 3 | - | Pārdots | |
3 | 19 | 128.9 | ir | 3 | - | Pārdots | |
3 | 20 | 99 | ir | 2 | - | Pārdots | |
3 | 21 | 98.8 | ir | 2 | - | Pārdots | |
3 | 22 | 128.9 | ir | 3 | - | Pārdots | |
3 | 23 | 116.3 | ir | 3 | - | Pārdots | |
3 | - | 140 | ir | 4 | 1200000 | Pieejams | Apskatīt |
4 | 24 | 151.7 | ir | 4 | - | Pārdots | |
4 | - | 329 | ir | 5 | - | Закрытый объект | Запросить информацию |
Mājas lapā var nebūt publiskoti visi aktuālie piedāvājumi uz pārdošanu vai īri šajā projektā. Lūdzu sazinieties ar mums, lai saņemtu šobrīd aktuālo informāciju.
Stāvs | № | Platība2 | Terase/Balkons | Istabas | Noīrēt (EUR) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | - | 329 | ir | 5 | - | Закрытый объект | Запросить информацию |